Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Q235 | Tự động hóa: | Hoàn toàn tự động |
---|---|---|---|
Đăng kí: | Ống | Màu sắc: | Xanh lam và vàng hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Điểm nổi bật: | máy uốn ống cnc,máy uốn ống tự động |
Ống tựa đầu kim loại 25UE tự động tải và dỡ ống đường uốn trái và phải
Confifurations chính
Sự chỉ rõ | Cấu hình chính | Đơn vị | 25 | |
KFFDR | ||||
TỐI ĐAỐNG NGOÀI ( S=40kgf/mm2) | tối đa.Công suất uốn(S=40kgf/mm2) | mm | 25.1x2.0 | |
TỐI ĐAPIPE OD/Cho ăn lặp lại | Max.bending đường kính ngoài khi cho ăn | mm | 25.1 | |
Ống tròn / Kim loại màu ( S=25kgf/mm2) | ống roung/kim loại phi sắt(S=25kgf/mm2) | mm | 25.1x3.0 | |
Ống tròn / Inox ( S=60kgf/mm2) | thanh tròn/thép không gỉ(S=60kgf/mm2) | mm | 25.1x1.2 | |
Ống vuông / Thép mềm ( S=40kgf/mm2) | ống vuông / metai(S=40kgf/mm2) | mm | 20x1,5 | |
Thanh tròn / Thép mềm ( S=40kgf/mm2) | thanh tròn(S=40kgf/mm2) | mm | 14 | |
TỐI ĐABán kính uốn | phạm vi bán kính uốn | mm | 15~85 | |
TỐI ĐABán kính uốn / ống vuông | phạm vi bán kính uốn / ống vuông | mm | 15~95 | |
TỐI ĐAGóc uốn | phạm vi góc uốn | bằng cấp | 190 | |
Công suất lăn TỐI ĐA( S=40kgf/mm2 ) | khả năng uốn tối đa | S=40kgf/mm2 | mm | 25.1x1.8 |
Bán kính lăn | bán kính uốn tối thiểu | mm | ≧7D | |
Ống tròn / Kim loại màu ( S=25kgf/mm2) | ống tròn/kim loại không sắt(S=25kgf/mm2) | mm | 25.1x3.0 | |
Ống tròn / Inox ( S=60kgf/mm2) | thanh tròn/thép không gỉ(S=60kgf/mm2) | mm | 25.1x1.2 | |
Ống vuông / Thép mềm ( S=40kgf/mm2) | ống vuông / metai(S=40kgf/mm2) | mm | 20x1,5 | |
Thanh tròn / Thép mềm ( S=40kgf/mm2) | thanh tròn(S=40kgf/mm2) | mm | 14 | |
TỐI ĐASự khác biệt giữa hai bán kính | khoảng cách tối đa giữa R1-R2 | mm | 40 | |
TỐI ĐAChiều dài trên trục gá | khoảng cách lõi xuyên tối đa | mm | 1500 | |
Chiều cao làm việc | chiều cao bàn làm việc(từ trung tâm khuôn đến mặt đất) | mm | 1100 | |
Chiều cao đường tâm dụng cụ | chiều cao đường tâm khuôn | mm | 28 | |
DOBtốc độ | uốn cong(DOB)tốc độ, vận tốc | độ/giây | 186 | |
Độ chính xác của DOB | uốn cong(DOB)độ chính xác | bằng cấp | ±0,05 | |
DBBSpeed | cho ăn(DBB)tốc độ, vận tốc | mm/giây | 730 | |
Độ chính xác của DOB | cho ăn(DBB)độ chính xác | mm | ±0,05 | |
POBTốc độ | uốn cong(POB)tốc độ, vận tốc | độ/giây | 320 | |
Độ chính xác của POB | uốn cong(POB)độ chính xác | bằng cấp | ±0,05 | |
Động cơ thủy lực | động cơ hệ thống thủy lực | kw | 3.0 | |
Tổng công suất | tổng công suất | kw | 9h15 |
Áp lực tối đa | áp lực tối đa | kgf/cm22 | 70 | |
Mặc định.Áp suất | áp suất đặt trước | kgf/cm22 | 50 | |
Dung tích bể thủy lực | thể tích thùng dầu | lít | 120 | |
Tổng chiều rộng | chiều rộng máy | mm | 900 | |
Tổng chiều cao | chiều cao máy | mm | 1400 | |
Tổng chiều dài | chiều dài máy | mm | 3000 | |
Tổng khối lượng | trọng lượng máy | kgw | 1500 |
Mô tả cho coponnet | nhà cung cấp |
PLC điều khiển |
(MITSUBISHI)
|
máy tính | ADVANTECH |
Phần mềm | HT |
linh kiện điện áp thấp | Schneider |
Động cơ servo cấp liệu Y | (MITSUBISHI) |
Trình điều khiển servo Y | (MITSUBISHI) |
Động cơ servo quay B | (MITSUBISHI) |
Trình điều khiển servo xoay B | (MITSUBISHI) |
Động cơ servo uốn C | (MITSUBISHI) |
Trình điều khiển servo uốn C | (MITSUBISHI) |
Động cơ servo di chuyển ngang | (MITSUBISHI) |
Trình điều khiển servo di chuyển ngang | (MITSUBISHI) |
Động cơ servo di chuyển dọc | (MITSUBISHI) |
Dụng cụ di chuyển động cơ servo | (MITSUBISHI) |
van điện thủy lực | Bảy Dương |
Công tắc vi mô | OMRON |
máy dò hàn | Dương Minh/Đài Loan |
Công tắc cảm ứng tiệm cận | Dương Minh/Đài Loan |
bơm dầu | Hitech/Đài Loan |
Bảng đầu vào I/O | tự lập |
hướng dẫn tuyến tính | HIWIN |
Trái bóng | HIWIN |
Ổ đỡ trục | NSK |
thành phần niêm phong | Cổng, Đức |
giảm tốc | Murata |
Người liên hệ: Mr. Eric
Tel: +86 15872422495